Gebührenübersicht
| Preis für Abfälle Industrie-Gewerbe-Dienstleistungsbetriebe (IGD-Betriebe) | ||
| In 800-Liter-Normalcontainern mit Wägechip (Information und Anmeldung) | CHF 0.55/kg | |
| Sperrgut, brennbar pro kg | CHF 0.50/kg | |
| Papierschnitzel (in durchsichtigen Säcken) | CHF 0.10/kg | |
| Karton | CHF 0.10/kg | |
| EPS Polistyrol Hartschaum | CHF 2.00/kg | |
| Altöl/Speiseöl | CHF 0.30/kg | |
| Metall | CHF 0.20/kg | |
| Keramik, Porzellan, inerter Bauschutt | CHF 0.14/kg | |
| Autobatterien | CHF 1.00/kg | |
| Pneus | CHF 1.00/kg | |
