Wahlen Regierungsrat
Alle vier Jahre findet im Kanton Zug die Erneuerungswahl des 7 Personen umfassenden Regierungsrates statt.
Weitere Informationen zum Regierungsrat.
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Regierungsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Resultate aller Gemeinden, ehemals Kreuztabelle (-) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Kumulier- und Panaschierstatistik Stadt Zug (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Oberägeri (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Unterägeri (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Menzingen (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Baar (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Cham (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Hünenberg (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Steinhausen (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Risch (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Walchwil (3b) | n.v.* | |
| Kumulier- und Panaschierstatistik Neuheim (3b) | n.v.* |
n.v.* = nicht verfügbar
