Wahlen Nationalrat
Nationalratswahlen 2011
Die Nationalratswahlen finden am 23. Oktober statt.
Wahlvorschläge (bereinigt)
| 23. Okt. 2011 | 21. Okt. 2007 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Nationalratswahl (5) | PDF (14 KB) | n.v.* |
| Verteilung der Sitze (5a) | PDF (17 KB) | PDF (10 KB) |
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | PDF (19 KB) | n.v.* |
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | PDF (8 KB) | PDF (17 KB) |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | PDF (5 KB) | PDF (12 KB) |
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen & Panaschierungen (D) | PDF (35 KB) | PDF (19 KB) |
| Resultate aller Gemeinden, ehemals Kreuztabelle (E) | PDF (21 KB) | PDF (19 KB) |
n.v.* = nicht verfügbar
