Wahlen Kantonsrat
Alle vier Jahre findet im Kanton Zug die Erneuerungswahl des 80 Personen umfassenden Kantonsrats statt. Auf dieser Seite finden Sie Wahlergebnisse der 11 Zuger Gemeinden.
Die nächsten Kantonsratswahlen finden im Rahmen der Kantonalen Gesamterneuerungswahlen im Oktober 2014 statt.
Weitere Informationen zum Kantonsrat.
Wahlvorschläge 2010, Zusammenzug und Mandatsverteilung:
Zusammenzug der eingereichten Listen aller Kandidierenden für den Kantonsrat 2010
Mandatsverteilung Kantonsrat 2002 bis 2010 (pro Partei und Gemeinde)
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | n.v.* | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | n.v.* | |
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| Protokoll über die Kantonsratswahl (5) | Majorzwahlen | |
| Verteilung der Sitze (5a) | ||
| Ergebnis Kandidatinnen und Kandidaten (5b) | ||
| Kandidaten- und Parteiergebnisse grafisch (5b-G) | ||
| Listenergebnisse grafisch (C-G) | ||
| Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen&Panaschierungen (D) |
