Navigation
- Info
Übersicht EU-/EFTA-Staaten
Übersicht EU-/EFTA-Staaten| EFTA-Staaten, seit 01.06.02 | EU-15-Staaten, seit 01.06.02 | EU-10-Staaten, seit 01.04.06 | EU-2-Staaten, seit 01.06.09 | EU-27-Staaten |
|---|
| Fürstentum Liechtenstein | Belgien | | | Belgien |
| Island | | | Bulgarien | Bulgarien | |
| Norwegen | Dänemark | | | Dänemark | |
| | Deutschland | | | Deutschland | |
| | | Estland | | Estland | |
| | Finnland | | | Finnland | |
| | Frankreich | | | Frankreich | |
| | Griechenland | | | Griechenland | |
| | Grossbritannien | | | Grossbritannien | |
| | Irland | | | Irland | |
| | Italien | | | Italien | |
| | | Lettland | | Lettland | |
| | | Litauen | | Litauen | |
| | Luxemburg | | | Luxemburg | |
| | | Malta | | Malta | |
| | Niederlande | | | Niederlande | |
| | Österreich | | | Österreich | |
| | | Polen | | Polen | |
| | Portugal | | | Portugal | |
| | | | Rumänien | Rumänien | |
| | Schweden | | | Schweden | |
| | | Slowakei | | Slowakei | |
| | | Slowenien | | Slowenien | |
| | Spanien | | | Spanien | |
| | | Tschechien | | Tschechien | |
| | | Ungarn | | Ungarn | |
| | | Zypern | | Zypern | |
| | | | | | |
