Sitzungsdaten
| 1. | Donnerstag | 26. Januar | |
| 2. | Donnerstag | 23. Februar | |
| 3. | Donnerstag | 29. März | |
| 4. | Donnerstag | 12. April | evtl. ausserordentliche Sitzung |
| 5. | Donnerstag | 03. Mai | |
| 6. | Donnerstag | 31. Mai | |
| 7. | Donnerstag | 28. Juni | |
| 8. | Donnerstag | 05. Juli | |
| 9 | Donnerstag | 30. August | |
| 10. | Donnerstag | 27. September | |
| 11. | Donnerstag | 25. Oktober | |
| 12. | Donnerstag | 08. November | evtl. ausserordentliche Sitzung |
| 13. | Donnerstag | 29. November | |
| 14. | Donnerstag | 13. Dezember | |
