Artikelaktionen

Gemeinden

Der Kanton Zug ist politisch in 11 Gemeinden eingeteilt, die sehr eigenständig sind. Die vier Gemeinden Oberägeri, Unterägeri, Menzingen und Neuheim gehören zur Bergregion. Hingegen zählen die Gemeinden Zug, Baar, Steinhausen, Risch, Cham, Hünenberg und Walchwil zur Talregion. Sie umschliessen den Zugersee zum grossen Teil.

Wappen Gemeinde Bevölkerung am 1.1.2010 Fläche in km² Höhenlage m ü.M.
Wappen Gemeinde Baar Baar 22'305 24.8 444
Wappen Gemeinde Cham Cham 14'997 19.1 418
Wappen Gemeinde Hünenberg Hünenberg 8'624 18.7 451
Wappen Gemeinde Menzingen Menzingen 4'606 27.5 807
Wappen Gemeinde Neuheim Neuheim 2'030 7.9 666
Wappen Gemeinde Oberägeri Oberägeri 5'611 36.2 737
Wappen Gemeinde Risch Risch 8'998 22.9 417
Wappen Gemeinde Steinhausen Steinhausen 9'125 5.1 424
Wappen Gemeinde Unterägeri Unterägeri 8'183 26.7 729
Wappen Gemeinde Walchwil Walchwil 3'608 15.9 449
Wappen Stadt Zug Zug 26'624 33.8 425
  Total 114'711 238.6  

Weitere Informationen