Navigation
Artikelaktionen

Gemeinden

Der Kanton Zug ist politisch in 11 Gemeinden eingeteilt, die sehr eigenständig sind. Die vier Gemeinden Oberägeri, Unterägeri, Menzingen und Neuheim gehören zur Bergregion. Hingegen zählen die Gemeinden Zug, Baar, Steinhausen, Risch, Cham, Hünenberg und Walchwil zur Talregion. Sie umschliessen den Zugersee zum grossen Teil.

Wappen Gemeinde Bevölkerung 31.12.2010 zivilrechtlich Fläche in ha ohne Seen Höhenlage m ü.M.
Wappen Gemeinde Baar Baar 21'640 2'478 444
Wappen Gemeinde Cham Cham 14'689 1'776 418
Wappen Gemeinde Hünenberg Hünenberg 8'550 1'841 451
Wappen Gemeinde Menzingen Menzingen 4'356 2'747 807
Wappen Gemeinde Neuheim Neuheim 1'925 794 666
Wappen Gemeinde Oberägeri Oberägeri 5'403 3'007 737
Wappen Gemeinde Risch Risch 9'048 1'484 417
Wappen Gemeinde Steinhausen Steinhausen 9'052 504 424
Wappen Gemeinde Unterägeri Unterägeri 7'970 2'556 729
Wappen Gemeinde Walchwil Walchwil 3'551 1'353 449
Wappen Stadt Zug Zug 25'591 2'165 425
  Total 111'775 20'705