Zahlen und Fakten
| Direktion | weiblich | männlich | Total |
|---|---|---|---|
| Staatskanzlei, Staatsarchiv, Datenschutzstelle | 26 | 18 | 44 |
| Direktion des Innern | 59 | 84 | 143 |
| Direktion für Bildung und Kultur: | |||
| - Verwaltungsmitarbeitende | 68 | 45 | 113 |
| - Lehrpersonen | 123 | 166 | 289 |
| Volkswirtschaftsdirektion: | |||
| - Verwaltungsmitarbeitende | 89 | 76 | 165 |
| - Lehrpersonen | 99 | 179 | 278 |
| Baudirektion | 38 | 126 | 164 |
| Sicherheitsdirektion | 107 | 301 | 408 |
| Gesundheitsdirektion | 52 | 42 | 94 |
| Finanzdirektion | 81 | 118 | 199 |
| Rechtspflege | 58 | 57 | 115 |
| Total | 800 | 1'212 | 2'012 |
Diese Angaben stammen aus dem Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 2010. Sie beinhalten die Anzahl Personen, nicht die Stellen; ohne Aushilfen.
Detaillierte Informationen zu Personalmutationen, Besoldung, Stelleneinheiten und den detaillierten Personalbestand finden Sie auf den hintersten Seiten im Rechenschaftsbericht des Regierungsrates unter "Personalamt". (Kostenloser Download des Berichts als pdf-Datei)
Berufsbildung
Am 31. Dezember 2010 bestanden in der Kantonalen Verwaltung total 44 Ausbildungsverhältnisse in folgenden Berufen:
| Kauffrau / Kaufmann | 17 |
| Büroassistentin / Büroassistent | 4 |
| Fachfrau Information und Dokumentation | 2 |
| Informatikerin / Informatiker | 4 |
| Geomatikerin / Geomatiker | 1 |
| Forstwart | 4 |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt | 6 |
| Laborantin / Laborant EFZ, Fachrichtung Chemie | 3 |
| Rettungssänitäterin / Rettungssänitäter | 3 |
