3. Termine und Kosten
| Zug | Chur |
|---|---|
| Verlegung Trinkwasserstollen | Sommer 2009 - Sommer 2010 |
| Sanierung Basisentwässerung und Flankendrainagen | Sommer 2009 - Herbst 2010 |
| Seitenentwässerung/Entgasung | Frühling 2011 - Sommer 2012 |
| Rekultivierung | Herbst 2011 - Herbst 2013 |
| Zug | Chur |
|---|---|
| Gesamtkosten (Stand Mai 2011) | 11.9 Mio. Franken |
| Davon: | |
| Seitenentwässerung,Entgasung und Rekultivierung | 6.3 Mio. Franken |
